혼길장례식장
있음
| 항목 | 상세 | 가격 (원) |
|---|---|---|
| 201분향실/일 | 분향실,접객실180석,상주실,샤워실 | 600,000 |
| 201분향실/시간 | 분향실,접객실180석,상주실,샤워실 | 25,000 |
| 202분향실/일 | 분향실,접객실140석,상주실,샤워실 | 500,000 |
| 202분향실/시간 | 분향실,접객실140석,상주실,샤워실 | 20,900 |
| 301분향실/일 | 분향실,접객실180석,상주실,샤워실 | 600,000 |
| 301분향실/시간 | 분향실,접객실180석,상주실,샤워실 | 25,000 |
| 302분향실/일 | 분향실,접객실140석,상주실,샤워실 | 500,000 |
| 302분향실/시간 | 분향실,접객실170석,상주실,샤워실 | 20,900 |
| 401분향실/일 | 분향실,접객실60석,상주실,샤워실 | 400,000 |
| 401분향실/시간 | 분향실,접객실60석,상주실,샤워실 | 16,700 |
| 402분향실/일 | 분향실,접객실60석,상주실,샤워실 | 400,000 |
| 402분향실/시간 | 분향실,접객실60석,상주실,샤워실 | 16,700 |
| 403분향실/일 | 분향실,접객실60석,상주실,샤워실 | 300,000 |
| 403분향실/시간 | 분향실,접객실60석,상주실,샤워실 | 12,500 |
| 404분향실/일 | 분향실,접객실60석,상주실,샤워실 | 300,000 |
| 404분향실/시간 | 분향실,접객실60석,상주실,샤워실 | 12,500 |
| 게스트룸/총 6호실 | 숙박,샤워시설 | 100,000 |
제주특별자치도 제주시 공항서로 131
064-744-1245
전화걸기





