기본 정보
| 장례식장명 | 청기와장례식장 송림점 (청기와장례식장 송림점) |
|---|---|
| 시설구분 | 사설 (빈소: 11 개실 / 수용: 17 구명) |
| 주소 | 인천광역시 동구 방축로177번길 23 |
| 연락처 |
032-583-4444
|
| 주차장 | 있음 |
시설 안내
식당
유족대기실
매점
장애인편의시설
주차가능대수 300대
빈소 및 시설 이용료
| 항목 | 상세 | 가격 (원) |
|---|---|---|
| 빈소임대료(특실/101호) | 1실/24시간기준 | 1,700,000 |
| 빈소임대료(특실/301호) | 1실/24시간기준 | 1,600,000 |
| 빈소임대료(일반/402호) | 1실/24시간기준 | 900,000 |
| 빈소임대료(일반/401호) | 1실/24시간기준 | 900,000 |
| 빈소임대료(일반/203호) | 1실/24시간기준 | 1,100,000 |
| 빈소임대료(일반/201호) | 1실/24시간기준 | 1,050,000 |
| 빈소임대료(일반/303호) | 1실/24시간기준 | 900,000 |
| 빈소임대료(일반/204호) | 1실/24시간기준 | 900,000 |
| 빈소임대료(일반/202호) | 1실/24시간기준 | 650,000 |
| 빈소임대료(일반/302호) | 1실/24시간기준 | 600,000 |
| 빈소임대료(일반/403호) | 1실/24시간기준 | 980,000 |
| 관리비(특실/101,301호) | 1실/24시간기준 | 330,000 |
| 관리비(일반실/204,303,401.402,호) | 1실/24시간기준 | 180,000 |
| 관리비(일반실/203호) | 1실/24시간기준 | 250,000 |
| 관리비(일반실/201호) | 1실/24시간기준 | 230,000 |
| 관리비(일반실/403호) | 1실/24시간기준 | 200,000 |
※ 상기 가격 정보는 조회 시점에 따라 변동될 수 있습니다.
위치 안내
인천광역시 동구 방축로177번길 23





