부민장례식장
있음
| 항목 | 상세 | 가격 (원) |
|---|---|---|
| 2빈소 | 응접실/상주실,샤워실각2개/286석/일 | 600,000 |
| 2빈소 | 응접실/상주실,샤워실각2개/286석/시간 | 25,000 |
| 3빈소 | 상주실,샤워실각2개/168석/일 | 400,000 |
| 3빈소 | 상주실,샤워실각2개/168석/시간 | 17,000 |
| 4빈소 | 상주실,샤워실각2개/176석/일 | 400,000 |
| 4빈소 | 상주실,샤워실각2개/176석/시간 | 17,000 |
| 5빈소 | 상주실,샤워실각1개/76석/일 | 250,000 |
| 5빈소 | 상주실,샤워실각1개/76석/시간 | 10,500 |
| 6빈소 | 상주실,샤워실각1개/92석/일 | 250,000 |
| 6빈소 | 상주실,샤워실각1개/92석/시간 | 10,500 |
| 7빈소 | 상주실,샤워실각1개/48석/일 | 200,000 |
| 7빈소 | 상주실,샤워실각1개/48석/시간 | 8,500 |
| 8빈소 | 상주실,샤워실각1개/16석/일 | 100,000 |
| 8빈소 | 상주실,샤워실각1개/16석/시간 | 4,000 |
| 9빈소 | 상주실,샤워실각1개/128석/일 | 300,000 |
| 9빈소 | 상주실,샤워실각1개/128석/시간 | 12,500 |
| 10빈소 | 상주실,샤워실각1개/136석/일 | 300,000 |
| 10빈소 | 상주실,샤워실각1개/136석/시간 | 12,500 |
제주특별자치도 제주시 연북로 378
064-742-5000
전화걸기





