기본 정보
| 장례식장명 | 부민장례식장 (부민장례식장) |
|---|---|
| 시설구분 | 사설 (빈소: 9 개실 / 수용: 28 구명) |
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 연북로 378 |
| 연락처 |
064-742-5000
|
| 주차장 | 있음 |
시설 안내
식당
유족대기실
매점
장애인편의시설
주차가능대수 2대
빈소 및 시설 이용료
| 항목 | 상세 | 가격 (원) |
|---|---|---|
| 2빈소 | 응접실/상주실,샤워실각2개/286석/일 | 600,000 |
| 2빈소 | 응접실/상주실,샤워실각2개/286석/시간 | 25,000 |
| 3빈소 | 상주실,샤워실각2개/168석/일 | 400,000 |
| 3빈소 | 상주실,샤워실각2개/168석/시간 | 17,000 |
| 4빈소 | 상주실,샤워실각2개/176석/일 | 400,000 |
| 4빈소 | 상주실,샤워실각2개/176석/시간 | 17,000 |
| 5빈소 | 상주실,샤워실각1개/76석/일 | 250,000 |
| 5빈소 | 상주실,샤워실각1개/76석/시간 | 10,500 |
| 6빈소 | 상주실,샤워실각1개/92석/일 | 250,000 |
| 6빈소 | 상주실,샤워실각1개/92석/시간 | 10,500 |
| 7빈소 | 상주실,샤워실각1개/48석/일 | 200,000 |
| 7빈소 | 상주실,샤워실각1개/48석/시간 | 8,500 |
| 8빈소 | 상주실,샤워실각1개/16석/일 | 100,000 |
| 8빈소 | 상주실,샤워실각1개/16석/시간 | 4,000 |
| 9빈소 | 상주실,샤워실각1개/128석/일 | 300,000 |
| 9빈소 | 상주실,샤워실각1개/128석/시간 | 12,500 |
| 10빈소 | 상주실,샤워실각1개/136석/일 | 300,000 |
| 10빈소 | 상주실,샤워실각1개/136석/시간 | 12,500 |
※ 상기 가격 정보는 조회 시점에 따라 변동될 수 있습니다.
위치 안내
제주특별자치도 제주시 연북로 378





