기본 정보
| 장례식장명 | 혼길장례식장 (혼길장례식장) |
|---|---|
| 시설구분 | 사설 (빈소: 8 개실 / 수용: 14 구명) |
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 공항서로 131 |
| 연락처 |
064-744-1245
|
| 주차장 | 있음 |
시설 안내
식당
유족대기실
매점
장애인편의시설
주차가능대수 245대
빈소 및 시설 이용료
| 항목 | 상세 | 가격 (원) |
|---|---|---|
| 201분향실/일 | 분향실,접객실180석,상주실,샤워실 | 600,000 |
| 201분향실/시간 | 분향실,접객실180석,상주실,샤워실 | 25,000 |
| 202분향실/일 | 분향실,접객실140석,상주실,샤워실 | 500,000 |
| 202분향실/시간 | 분향실,접객실140석,상주실,샤워실 | 20,900 |
| 301분향실/일 | 분향실,접객실180석,상주실,샤워실 | 600,000 |
| 301분향실/시간 | 분향실,접객실180석,상주실,샤워실 | 25,000 |
| 302분향실/일 | 분향실,접객실140석,상주실,샤워실 | 500,000 |
| 302분향실/시간 | 분향실,접객실170석,상주실,샤워실 | 20,900 |
| 401분향실/일 | 분향실,접객실60석,상주실,샤워실 | 400,000 |
| 401분향실/시간 | 분향실,접객실60석,상주실,샤워실 | 16,700 |
| 402분향실/일 | 분향실,접객실60석,상주실,샤워실 | 400,000 |
| 402분향실/시간 | 분향실,접객실60석,상주실,샤워실 | 16,700 |
| 403분향실/일 | 분향실,접객실60석,상주실,샤워실 | 300,000 |
| 403분향실/시간 | 분향실,접객실60석,상주실,샤워실 | 12,500 |
| 404분향실/일 | 분향실,접객실60석,상주실,샤워실 | 300,000 |
| 404분향실/시간 | 분향실,접객실60석,상주실,샤워실 | 12,500 |
| 게스트룸/총 6호실 | 숙박,샤워시설 | 100,000 |
※ 상기 가격 정보는 조회 시점에 따라 변동될 수 있습니다.
위치 안내
제주특별자치도 제주시 공항서로 131





